6а Доброчинська Оксана Володимирівна
| # | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||
| 1 | англ.мова | №30 | осн.здоров'я | №30 | англ.мова | №30 | всесвітня істор | №30 | географія | №30 |
| №6 | №25 | |||||||||
| №23 | №23 | |||||||||
| 2 | географія | №30 | фізкультура | с//з | укр.літ | №30 | англ.мова | №44 | укр.мова | №30 |
| №43 | №10 | |||||||||
| №22 | ||||||||||
| 3 | хореографія | зх | друга мова | №30 | зарубіж.л | №30 | фізкультура | с//з | друга мова | №30 |
| ак | №27 | №7 | ||||||||
| 4 | зарубіж.л | №30 | англ.мова | №6 | інформатика | №19 | труд.навч | №44 | англ.мова | №43 |
| №8 | №20 | №45 | №30 | |||||||
| №23 | №23 | |||||||||
| 5 | укр.мова | №30 | укр.мова(н) | №30(н) | математика | №30 | труд.навч | №44 | біологія | №30 |
| №5 | етика(п) | №43(н) | №45 | |||||||
| №30(п) | ||||||||||
| 6 | друга мова | №30 | математика | №30 | укр.мова | №30 | математика | №30 | математика | №30 |
| №27 | №28 | |||||||||
| 7 | біологія | №30 | мистецтво | №30 | історія України | №30 | укр.літ | №30 | ||
