4-В клас, класний керівник - Брунець Ольга Федорівна
| # | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||
| Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |
| 1 | укр.мова | 4в | англ.мова | №17 | укр.мова | 4в | обр.м-во | 2бі | математика | 4в |
| 3б | №21 | 4а | ||||||||
| 21А | ||||||||||
| 2 | математика | 4в | фізкультура | сз | укр.мова | 4в | укр.мова | 4в | англ.мова | 3г |
| 4а | №30 | №21 | ||||||||
| 21А | ||||||||||
| 3 | природознавство | 4в | математика | 4в | інформатика | №20 | укр.мова | 4в | природознавство | 4в |
| №30 | ||||||||||
| 4 | я у світі | 4в | укр.мова | 4в | фізкультура | с/з | англ.мова | 4а | муз. м-во | 4в |
| 21А | №21 | |||||||||
| №28 | ||||||||||
| 5 | фізкультура | сз | укр.мова | 4в | англ.мова | №6 | математика | 4в | труд.навч | 4в |
| 3б | №21 | |||||||||
| 21А | ||||||||||
| 6 | осн.здоров'я | 4в | ||||||||
